Tarifs
TARIFS SAISON 2022/2023
Licence
Licence | |||
Escrime | Catégorie | Année de naissance | Licence FFE et assurance |
M5-M7 | 2016 et aprés | 31€ | |
M9 | 2014-2015 | 53€ | |
M11-Vétérans | 2013 et avant | 66€ | |
Sabre laser | 35€ | ||
Artistique | 35€ |
Cotisation et location matériel
Cotisation au club | Tarif de location matériel | ||||||||||
Escrime | Cours | Tarif à l'année | Masque | Veste | Sous cuirasse | Pantalon | Cuirasse électrique | Fil de corps | Fleuret | Désinfection | |
Lieux | Haguenau | Wissembourg | |||||||||
Baby | 124 € | 5 € | |||||||||
Ecole d'escrime débutants | 202 € | 152 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | |||||
Confirmé rouge | 209 € | 152 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | Achat personnel préconisé(26€) ou 20€ la location | Achat personnel préconisé (de 70€) ou 45€ location | ||
Confirmé blue | 209 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | Achat personnel préconisé(26€) ou 20€ location | Achat personnel préconisé (de 70€) ou 45€ location | |||
Ados-Adultes | 254 € | 152 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | Achat personnel préconisé(26€) ou 20€ location | Achat personnel préconisé (de 70€) ou 45€ location | ||
Artistique | 220 € | ||||||||||
Sabre Laser | 170 € | Masque | Plastron | Arme | Gants | Kimono, couiére, genouillére | |||||
20 € | 20 € | 50 € | 30 € | Achat personnel |
Réduction
CODE | Réduction | |
2LIC | Réduction familiale ou parrainage | -20€ POUR 2EME LICENCES |
3LIC | Réduction familiale ou parrainage | -30€ POUR 3EME LICENCES |
4LIC | Réduction familiale ou parrainage | -40€ POUR 4EME LICENCES |
NEWI | Nouveaux inscrits | -20€ |
PASS | Pass Sport | -50€ |
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Modalités de paiement : En une, deux ou trois fois
Moyen de paiement:
Par virement, chéque, chéques vacances, coupons sport, pass sport ou espéce
CATÉGORIES :
M5/M7 : Années 2016 et après
M9 : Années 2014/2015
M11 : Années 2012/2013
M13: Années 2010/2011
M15 : Années 2008/2009
M17 : Années 2006/2007
M20: Années 2003/2004/2005
Seniors : 2002 et avant
toute l'association